Prijzen
Prijslijst 2021 | ||||||||||
Prijzen per kamer, per nacht met ontbijtbuffet inclusief | ||||||||||
Alle kamers beschikken over douche, toilet, televisie, haardroger en koelkast | ||||||||||
1-persoonskamer | Laagseizoen | Hoogseizoen | ||||||||
Standaard achterkant | € 50 | € 60 | ||||||||
Standaard straatkant | € 60 | € 70 | ||||||||
Comfort* douche (achterkant) | € 60 | € 70 | ||||||||
2-persoonskamer | ||||||||||
Standaard | € 75 | € 85 | ||||||||
Kleinere kamer | € 70 | € 80 | ||||||||
Comfort* douche 2 personen | ||||||||||
Straatkant | € 95 | € 105 | ||||||||
Achterkant | € 90 | € 100 | ||||||||
Comfort* bad 2 personen | ||||||||||
Met balkon, 2 relaxzetels, ruime badkamer met hoekbad | € 105 | € 115 | ||||||||
*Comfort: Ruimere kamers, badjas, kluis, koffie- en theefaciliteiten | ||||||||||
Familiekamer | ||||||||||
2-persoonskamer met tussendeur naar kamer met 1 of 2 eenpersoonsbedden of stapelbed | ||||||||||
2 personen | € 90 | € 110 | ||||||||
+ 1 kind | € 100 | € 115 | ||||||||
+ 2 kinderen | € 115 | € 130 | ||||||||
+ 1 volwassene | € 115 | € 130 | ||||||||
+ 2 volwassenen | € 130 | € 155 | ||||||||
Extra’s | ||||||||||
Babybed | € 10 | € 12 | ||||||||
|
Extra bed | € 30 | € 35 | |||||||
Hond < 5kg | € 5 per verblijf | |||||||||
Hond > 5kg | € 5 per nacht | |||||||||
Toeristen taks | € 2,50 per persoon, per nacht | |||||||||
APRIL PROMOTIE: 4 nachten = 3 betalen + 1 gratis (opeenvolgende nachten)
Geldig van maandag 5 t.e.m. 29 april 2021 (uitgezonderd Paasweekend)
WINTER PROMOTIE: 3 nachten = 2 betalen + 1 gratis (opeenvolgende nachten)
Geldig van:
- 3 januari – 11 februari
- 16 februari – 28 februari
- 19 maart – 31 maart
- 7 november – 10 november
- 14 november – 21 november
Weekends:
- 26 november – 28 november
- 10 december – 12 december
- 17 december – 19 december
Hotel gesloten:
- 1 maart – 18 maart
- 31 mei – 10 juni
- 4 oktober – 21 oktober
- 25 oktober – 28 oktober
- 22 november – 25 november
- 29 november – 9 december
- 13 december – 16 december
- 20 december – 23 december